<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>GazetteFoot</title>
        <link>http://www.gazettefoot.com</link>
        <description>Toute l'actualité football - rï¿½sultats pour mayence</description>
       
        <item>
		<title>Fuchs, de Mayence, rejoint Schalke 04</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/fuchs-de-mayence-rejoint-schalke-04-a110391.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/fuchs-de-mayence-rejoint-schalke-04-a110391.html</guid>
		<description>Le défenseur international autrichien Christian Fuchs a indiqué lundi qu'il quittait le club de Mayence (Allemagne) pour rejoindre une autre formation de Bundesliga, Schalke 04.</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Choupo-Moting, d'Hambourg, à Mayence</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/choupo-moting-dhambourg-a-mayence-a108667.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/choupo-moting-dhambourg-a-mayence-a108667.html</guid>
		<description>L'attaquant international camerounais Eric-Maxime Choupo-Moting, en fin de contrat avec son club formateur d'Hambourg, s'est engagé avec Mayence, a annoncé mercredi le club de 1re division allemande.</description>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Choupo-Moting sur la route de Mayence</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/choupo-moting-sur-la-route-de-mayence-a108733.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/choupo-moting-sur-la-route-de-mayence-a108733.html</guid>
		<description>Le jeune international camerounais devrait quitter le vieux port pour, probablement, rejoindre Mayence, club de Bundesliga engagé en Europa League la saison prochaine. Selon des informations Camfoot.com, les deux parties seraient tombées d'accord sur les modalités de transfert. De père camerounais et de mère Allemande, Eric Maxim Choupo-Moting est un footballeur né le 23 mars 1989 à Hambourg en Allemagne. Retenu par Paul Le Guen avec l'équipe du Cameroun après accord de la FIFA fin mai ...</description>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Bundesliga - 29e journée</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/bundesliga-29e-journee-a105513.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/bundesliga-29e-journee-a105513.html</guid>
		<description>Eintracht Francfort - Werder Brême : 1-1 

 Buts : Fenin (83eme) pour Francfort - H.Altintop (58eme csc) pour Werder

SC Fribourg - Hoffenheim : 3-2 

 Buts : Schuster (23eme), P.Cissé (60eme sp) et Butscher (78eme) pour SC Fribourg - Ibisevic (34eme sp) et Babel (43eme) pour Hoffenheim

Schalke 04 - VfL Wolfsburg : 1-0 

 But : Jurado (76eme) pour Schalke

Hanovre 96 - FSV Mayence 05 : 2-0 

 Buts : Konan (45eme sp) et Pinto (59eme) pour Hanovre

FC Nuremberg - Bayern Munich : 1-1 

...</description>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Bundesliga - Cologne et de 7</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/bundesliga-cologne-et-de-7-a104635.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/bundesliga-cologne-et-de-7-a104635.html</guid>
		<description>Nuremberg a chuté 1 à 0 sur la pelouse de Cologne, lors de la 28e journée du Championnat d'Allemagne. Nuremberg pointe toujours à la sixième place à 3 points de Mayence.Cologne a enregistré sa septième victoire de suite à domicile, nouveau record dans l'histoire du club rhénan. Cologne s'est créé les occasions les plus nettes, mais Podolski (20) a manqué de précision de la tête, puis Brecko (79) et Novakovic (85) ont buté sur l'excellent gardien de but de Nuremberg.Il fallait attendre la...</description>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>ALL, 28e j: Résultats des matchs du samedi 2/04 à 15h30</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/all-28e-j-resultats-des-matchs-du-samedi-204-a-15h30-a104262.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/all-28e-j-resultats-des-matchs-du-samedi-204-a-15h30-a104262.html</guid>
		<description>Les résultats des matchs de la 28ème journée de Bundesliga se déroulant ce samedi 2 avril à 15h30 sont les suivants:
- Bayern Munich   1-0   M&amp;#8217;Gladbach
- Mayence   1-1   Fribourg
- Werder Brême   1-1   Stuttgart
- Dortmund   4-1   Hanovre
- Kaiserslautern   0-1   Leverkusen</description>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>All, 27e j: Dortmund piégé par Mayence</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/all-27e-j-dortmund-piege-par-mayence-a102237.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/all-27e-j-dortmund-piege-par-mayence-a102237.html</guid>
		<description>Une semaine après avoir été battu à Hoffenheim (1-0), le Borussia Dortmund a laissé échapper 2 points dans son stade Westfalenstadion contre Mayence (1-1). Néanmoins le leader de Bundesliga compte toujours une avance confortable puisque les joueurs de Jurgen Klopp compte 10 points d&amp;#8217;avance sur son dauphin le Bayer Leverkusen qui reçoit Shalke 04 ce dimanche. [...]</description>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Leverkusen entretient l'espoir</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/leverkusen-entretient-lespoir-a102106.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/leverkusen-entretient-lespoir-a102106.html</guid>
		<description>Le Bayer Leverkusen a réduit l'écart à sept points sur Dortmund, leader tenu en échec (1-1) par Mayence la veille, en disposant facilement de Schalke 04 (2-0) dimanche lors de la 27e journée du Championnat d'Allemagne.</description>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Bundesliga - Mayence accroche Dortmund</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/bundesliga-mayence-accroche-dortmund-a102028.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/bundesliga-mayence-accroche-dortmund-a102028.html</guid>
		<description>Mayence a créé la surprise en allant décorcher un match nul chez le leader de la Bundesliga, Dortmund (1-1), lors de la 27e journée. Sliskovic a égalisé dans les derniers instants de la rencontre pour les visiteurs (90e) après l'ouverture du score d'Hummels (8e) pour le Borussia.Dauphin de Dortmund, le Bayer Leverkusen reviendra à 7 points du Borussia en cas de succès sur Schalke 04 dimanche.</description>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Dortmund commence à se faire peur</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/dortmund-commence-a-se-faire-peur-a101852.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/dortmund-commence-a-se-faire-peur-a101852.html</guid>
		<description>Le Borussia Dortmund, leader, battu par Hoffenheim le week-end dernier, a dû se contenter d'un point face à Mayence qui a égalisé à une minute du coup de sifflet final (1-1), samedi lors de la 27e journée du Championnat d'Allemagne.</description>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

