<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>GazetteFoot</title>
        <link>http://www.gazettefoot.com</link>
        <description>Toute l'actualité football - rï¿½sultats pour leiria</description>
       
        <item>
		<title>Braga influence l'arbitre</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/braga-influence-larbitre-a107557.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/braga-influence-larbitre-a107557.html</guid>
		<description>Dimanche dernier, lors de la 28ème journée du championnat portugais, le SC Braga a fait match nul contre Leiria, se faisant du même coup rejoindre par le Sporting Lisbonne à la 3ème place du classement.

Cette contre-performance a été très mal vécue par les dirigeants de Braga qui ont notamment fustigé l'arbitre, coupable à leurs yeux de ne pas avoir sanctionné une agression de Fabricio sur Hélder Barbosa.

Lien de cause à...</description>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Portugal-Chili : Match nul et amical</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/portugal-chili-match-nul-et-amical-a103401.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/portugal-chili-match-nul-et-amical-a103401.html</guid>
		<description>Le Portugal a été tenu en échec par le Chili (1-1) samedi soir à Leiria (centre), lors d'un match amical sans éclat marqué par l'absence du capitaine portugais Cristiano Ronaldo.</description>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Portugal - Porto s'envole</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/portugal-porto-senvole-a100562.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/portugal-porto-senvole-a100562.html</guid>
		<description>Vainqueur sur la pelouse de l'Uniao Leiria (0-2), le FC Porto compte désormais 13 points d'avance sur Benfica à 7 journées de la fin.</description>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Portugal - Benfica au ralenti</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/portugal-benfica-au-ralenti-a100599.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/portugal-benfica-au-ralenti-a100599.html</guid>
		<description>Benfica a concédé le match nul (1-1), lors de la 23e journée du championnat portugais. Les coéquipiers de Pablo Aimar, battus lors de la dernière journée, ont égalisé à la 78e mais laissent l'opportunité au FC Porto de prendre encore un peu plus le large en tête du classement. Porto, qui compte 10 points d'avance, joue lundi face à l'Uniao Leiria.</description>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le Portugal recevra le Chili et la Finlande</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/le-portugal-recevra-le-chili-et-la-finlande-a85940.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/le-portugal-recevra-le-chili-et-la-finlande-a85940.html</guid>
		<description>Le Portugal recevra le Chili le 26 mars à Leiria (centre) puis la Finlande le 29 à Aveiro (centre), lors de matches amicaux visant à préparer la suite des qualifications à l'Euro-2012.</description>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Match Amical - Portugal-Chili en mars</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/match-amical-portugal-chili-en-mars-a86134.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/match-amical-portugal-chili-en-mars-a86134.html</guid>
		<description>Le Portugal recevra le Chili le 26 mars à Leiria puis la Finlande le 29 à Aveiro, lors de matches amicaux visant à préparer la suite des qualifications à l'Euro. Les Lusitaniens affronteront l'Argentine de Lionel Messi lors d'un amical à Londres le 9 février, a par ailleurs confirmé la FPF.</description>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Liga Zon Sagres : Le Sporting Braga n'y est pas</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/liga-zon-sagres-le-sporting-braga-ny-est-pas-a80338.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/liga-zon-sagres-le-sporting-braga-ny-est-pas-a80338.html</guid>
		<description>Voici les résultats des deux matches de la 13e journée de Liga Zon Sagres, qui ont eu lieu samedi 4 décembre :

Vitoria Guimaraes 1 &amp;#8211; 1  Paços de Ferreira
Les buts : Edgar Silva (37e) ; Nelson Oliveira (79e)
Uniao Leiria 3 &amp;#8211; 1  Sporting Braga
Les buts : Alexandre de Souza Silva (20e sp, 27e) et Silas (88e) ; [...]</description>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Liga Zon Sagres : Benfica se reprend, Braga confirme</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/liga-zon-sagres-benfica-se-reprend-braga-confirme-a79064.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/liga-zon-sagres-benfica-se-reprend-braga-confirme-a79064.html</guid>
		<description>Voici les résultats des trois matches de la 12e journée de Liga Zon Sagres, qui ont eu lieu dimanche 28 novembre :

Naval 0-1 Rio Ave
Beira Mar 1-3 Benfica
Sporting Braga 2-0 Nacional Madeira
Portimonense &amp;#8211; Uniao Leiria : reporté

 Benfica, 2e, revient à 8 points de Porto, le leader. Braga remonte au 6e rang.</description>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>CdM : les 24 Serbes</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/cdm-les-24-serbes-a50680.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/cdm-les-24-serbes-a50680.html</guid>
		<description>La sélection serbe est tombée.

Ils sont pour l'instant 24, comme la France. À une différence près puisque la sélection serbe comporte quatre gardiens. Un des portiers devra donc faire ses valises et ne verra pas l'Afrique du Sud.

Mais où est Kezman ?

La liste des 24 :

Gardiens : Vladimir Stojkovic (Wigan/ENG), Zeljko Brkic (Vojvodina Novi Sad), Bojan Isailovic (Zaglebie Lubin/POL), Andjelko Djuricic (Uniao Leiria/POR)

Défenseurs : Branislav Ivanovic...</description>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Vidéo : Uniao Leiria-FC Porto 1-4 (08/05/10)</title>
		<link>http://www.gazettefoot.com/video-uniao-leiria-fc-porto-1-4-080510-a48581.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.gazettefoot.com/video-uniao-leiria-fc-porto-1-4-080510-a48581.html</guid>
		<description>Voici la vidéo du résumé du match Uniao Leiria &amp;#8211; FC Porto (1-4), qui s&amp;#8217;est disputé samedi 8 mai lors de la 30e et dernière journée de Liga Sagres :</description>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

